precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dec.hidden | December | 7 | 3 | |
Jan. | January | 7 | 3 | |
Feb. | February | 7 | 3 | |
Mar. | March | 9 | 4 | |
Apr. | April | 11 | 6 | |
May | May | 15 | 9 | |
Jun. | June | 17 | 11 | |
Jul. | July | 19 | 14 | |
Aug. | August | 20 | 14 | |
Sep. | September | 18 | 12 | |
Oct. | October | 15 | 10 | |
Nov. | November | 10 | 6 | |
Dec. | December | 7 | 3 | |
Jan.hidden | January | 7 | 3 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of December, average values for station „Langdon Bay“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.