ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 40 |
30 nov. | 13 |
1 dic. | 2 |
2 dic. | 30 |
3 dic. | 35 |
4 dic. | 28 |
5 dic. | 64 |
fonti: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polveri fini | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 6 |
30 nov. | 11 |
1 dic. | 9 |
2 dic. | 12 |
3 dic. | 13 |
4 dic. | 19 |
5 dic. | 12 |
diossido d'azoto | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 9 |
30 nov. | 34 |
1 dic. | 37 |
2 dic. | 22 |
3 dic. | 17 |
4 dic. | 28 |
5 dic. | 28 |
diossido di zolfo | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 0 |
30 nov. | 1 |
1 dic. | 0 |
2 dic. | 0 |
3 dic. | 0 |
4 dic. | 0 |
5 dic. | 1 |
nome alternativo | Basel-Binningen, Bâle-Binningen |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Basilea Campagna |
altitudine | 316 m s.l.m. |
coordinate | 47° 31.8' N 7° 34.8' E |