ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 48 |
30 nov. | 61 |
1 dic. | 51 |
2 dic. | 43 |
3 dic. | 53 |
4 dic. | 64 |
5 dic. | 72 |
fonti: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polveri fini | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 2 |
30 nov. | 4 |
1 dic. | 0 |
2 dic. | 1 |
3 dic. | 5 |
4 dic. | 4 |
5 dic. | 1 |
diossido d'azoto | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 3 |
30 nov. | 8 |
1 dic. | 4 |
2 dic. | 10 |
3 dic. | 5 |
4 dic. | 6 |
5 dic. | 4 |
Stato |
![]() |
cantone | Cantone Neuchâtel |
altitudine | 1130 m s.l.m. |
coordinate | 47° 3.0' N 6° 58.8' E |