ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 31 |
30 nov. | 8 |
1 dic. | 58 |
2 dic. | 37 |
3 dic. | 51 |
4 dic. | 8 |
5 dic. | 68 |
fonti: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polveri fini | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 6 |
30 nov. | 8 |
1 dic. | 5 |
2 dic. | 6 |
3 dic. | 7 |
4 dic. | 11 |
5 dic. | 5 |
diossido d'azoto | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 13 |
30 nov. | 22 |
1 dic. | 24 |
2 dic. | 25 |
3 dic. | 8 |
4 dic. | 20 |
5 dic. | 12 |
diossido di zolfo | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 0 |
30 nov. | 0 |
1 dic. | 0 |
2 dic. | 0 |
3 dic. | 0 |
4 dic. | 0 |
5 dic. | 0 |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Vaud |
altitudine | 490 m s.l.m. |
coordinate | 46° 49.2' N 6° 57.0' E |