ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 16 |
3 dic. | 19 |
4 dic. | 13 |
5 dic. | 47 |
6 dic. | 22 |
7 dic. | 15 |
8 dic. | 11 |
fonti: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polveri fini | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 8 |
3 dic. | 14 |
4 dic. | 19 |
5 dic. | 16 |
6 dic. | 8 |
7 dic. | 14 |
8 dic. | 19 |
diossido d'azoto | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 37 |
3 dic. | 27 |
4 dic. | 44 |
5 dic. | 38 |
6 dic. | 27 |
7 dic. | 35 |
8 dic. | 39 |
nome alternativo | Bern, Berne |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Berna |
altitudine | 565 m s.l.m. |
coordinate | 46° 55.8' N 7° 25.2' E |