ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 10 |
30 nov. | 4 |
1 dic. | 22 |
2 dic. | 37 |
3 dic. | 14 |
4 dic. | 4 |
5 dic. | 51 |
fonti: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polveri fini | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 8 |
30 nov. | 14 |
1 dic. | 11 |
2 dic. | 12 |
3 dic. | 12 |
4 dic. | 25 |
5 dic. | 21 |
diossido d'azoto | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 29 |
30 nov. | 40 |
1 dic. | 47 |
2 dic. | 33 |
3 dic. | 24 |
4 dic. | 44 |
5 dic. | 41 |
diossido di zolfo | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 1 |
30 nov. | 2 |
1 dic. | 2 |
2 dic. | 1 |
3 dic. | 1 |
4 dic. | 2 |
5 dic. | 2 |
stazione di rilevamento | distanza |
---|---|
Basilea-Binningen | 30 km |
Beromünster | 31 km |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Soletta |
altitudine | 431 m s.l.m. |
coordinate | 47° 18.6' N 7° 49.2' E |