ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 22 |
3 dic. | 8 |
4 dic. | 3 |
5 dic. | 66 |
6 dic. | 30 |
7 dic. | 20 |
8 dic. | 2 |
fonti: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polveri fini | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 5 |
3 dic. | 11 |
4 dic. | 20 |
5 dic. | 10 |
6 dic. | 3 |
7 dic. | 10 |
8 dic. | 14 |
diossido d'azoto | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 37 |
3 dic. | 30 |
4 dic. | 52 |
5 dic. | 33 |
6 dic. | 13 |
7 dic. | 35 |
8 dic. | 39 |
diossido di zolfo | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 0 |
3 dic. | 0 |
4 dic. | 1 |
5 dic. | 0 |
6 dic. | 0 |
7 dic. | 1 |
8 dic. | 0 |
nome alternativo | Zürich, Zurich, Turitg |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Zurigo |
altitudine | 408 m s.l.m. |
coordinate | 47° 22.8' N 8° 32.4' E |