ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 22 |
30 nov. | 2 |
1 dic. | 6 |
2 dic. | 10 |
3 dic. | 4 |
4 dic. | 3 |
5 dic. | 67 |
fonti: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polveri fini | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 8 |
30 nov. | 8 |
1 dic. | 8 |
2 dic. | 6 |
3 dic. | 15 |
4 dic. | 23 |
5 dic. | 13 |
diossido d'azoto | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 21 |
30 nov. | 37 |
1 dic. | 55 |
2 dic. | 39 |
3 dic. | 39 |
4 dic. | 45 |
5 dic. | 37 |
diossido di zolfo | |
---|---|
µg/m³ | |
29 nov. | 0 |
30 nov. | 0 |
1 dic. | 0 |
2 dic. | 0 |
3 dic. | 0 |
4 dic. | 0 |
5 dic. | 0 |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Zurigo |
altitudine | 440 m s.l.m. |
coordinate | 47° 23.4' N 8° 36.6' E |