ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
1 dic. | 41 |
2 dic. | 29 |
3 dic. | 39 |
4 dic. | 17 |
5 dic. | 55 |
6 dic. | 30 |
7 dic. | 25 |
fonti: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polveri fini | |
---|---|
µg/m³ | |
1 dic. | 4 |
2 dic. | 3 |
3 dic. | 6 |
4 dic. | 11 |
5 dic. | 6 |
6 dic. | 7 |
7 dic. | 10 |
diossido d'azoto | |
---|---|
µg/m³ | |
1 dic. | 27 |
2 dic. | 25 |
3 dic. | 12 |
4 dic. | 29 |
5 dic. | 29 |
6 dic. | 25 |
7 dic. | 29 |
nome alternativo | Lausanne |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Vaud |
altitudine | 601 m s.l.m. |
coordinate | 46° 31.8' N 6° 39.0' E |