ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 27 |
3 dic. | 15 |
4 dic. | 26 |
5 dic. | 4 |
6 dic. | 7 |
7 dic. | 11 |
8 dic. | 9 |
fonti: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polveri fini | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 7 |
3 dic. | 8 |
4 dic. | 15 |
5 dic. | 17 |
6 dic. | 22 |
7 dic. | 18 |
8 dic. | 21 |
diossido d'azoto | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 44 |
3 dic. | 26 |
4 dic. | 46 |
5 dic. | 44 |
6 dic. | 54 |
7 dic. | 54 |
8 dic. | 55 |
nome alternativo | Sitten |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Vallese |
altitudine | 482 m s.l.m. |
coordinate | 46° 13.2' N 7° 19.8' E |