ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 17 |
3 dic. | 74 |
4 dic. | 64 |
5 dic. | 51 |
6 dic. | 64 |
7 dic. | 70 |
8 dic. | 67 |
fonti: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polveri fini | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 0 |
3 dic. | 0 |
4 dic. | 0 |
5 dic. | 0 |
6 dic. | 0 |
7 dic. | 0 |
8 dic. | 0 |
diossido d'azoto | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 3 |
3 dic. | 0 |
4 dic. | 0 |
5 dic. | 0 |
6 dic. | 0 |
7 dic. | 0 |
8 dic. | 0 |
diossido di zolfo | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 0 |
3 dic. | 0 |
4 dic. | 0 |
5 dic. | 0 |
6 dic. | 0 |
7 dic. | 0 |
8 dic. | 0 |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Berna |
altitudine | 3580 m s.l.m. |
coordinate | 46° 33.0' N 7° 58.8' E |