ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 44 |
3 dic. | 22 |
4 dic. | 43 |
5 dic. | 14 |
6 dic. | 50 |
7 dic. | 4 |
8 dic. | 2 |
fonti: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polveri fini | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 2 |
3 dic. | 3 |
4 dic. | 13 |
5 dic. | 19 |
6 dic. | 21 |
7 dic. | 11 |
8 dic. | 23 |
diossido d'azoto | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 15 |
3 dic. | 7 |
4 dic. | 23 |
5 dic. | 25 |
6 dic. | 28 |
7 dic. | 22 |
8 dic. | 40 |
diossido di zolfo | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 0 |
3 dic. | 0 |
4 dic. | 0 |
5 dic. | 0 |
6 dic. | 0 |
7 dic. | 0 |
8 dic. | 1 |
stazione di rilevamento | distanza |
---|---|
Lugano | 18 km |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Ticino |
altitudine | 203 m s.l.m. |
coordinate | 46° 9.6' N 8° 55.8' E |