ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 37 |
3 dic. | 56 |
4 dic. | 22 |
5 dic. | 14 |
6 dic. | 19 |
7 dic. | 8 |
8 dic. | 18 |
fonti: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polveri fini | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 2 |
3 dic. | 2 |
4 dic. | 9 |
5 dic. | 20 |
6 dic. | 15 |
7 dic. | 16 |
8 dic. | 14 |
diossido d'azoto | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 24 |
3 dic. | 13 |
4 dic. | 36 |
5 dic. | 35 |
6 dic. | 35 |
7 dic. | 43 |
8 dic. | 41 |
diossido di zolfo | |
---|---|
µg/m³ | |
2 dic. | 0 |
3 dic. | 0 |
4 dic. | 0 |
5 dic. | 0 |
6 dic. | 0 |
7 dic. | 0 |
8 dic. | 0 |
stazione di rilevamento | distanza |
---|---|
Locarno-Magadino | 18 km |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Ticino |
altitudine | 273 m s.l.m. |
coordinate | 46° 0.0' N 8° 57.6' E |