ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
1 dic. | 61 |
2 dic. | 15 |
3 dic. | 69 |
4 dic. | 69 |
5 dic. | 60 |
6 dic. | 51 |
7 dic. | 89 |
fonti: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polveri fini | |
---|---|
µg/m³ | |
1 dic. | 0 |
2 dic. | 0 |
3 dic. | 1 |
4 dic. | 0 |
5 dic. | 0 |
6 dic. | 0 |
7 dic. | 0 |
diossido d'azoto | |
---|---|
µg/m³ | |
1 dic. | 3 |
2 dic. | 11 |
3 dic. | 6 |
4 dic. | 2 |
5 dic. | 2 |
6 dic. | 3 |
7 dic. | 3 |
nome alternativo | Tavau |
Stato |
![]() |
cantone | Cantone dei Grigioni |
altitudine | 1590 m s.l.m. |
coordinate | 46° 49.2' N 9° 51.0' E |